Vidyasahayak Recruitment 2012..
Waiting second round
Waiting second round
| વિષય |
માધ્યમ
| સામાન્ય (Open) | અનૂસુચિત જાતિ | અનૂ. જનજાતિ | સા.શૈ.પછાત |
| સામાજિક વિજ્ઞાન | ૬૩.૬૧ (મહિલા) | ૬૩.૪૮(મહિલા) | --- | ૬૩.૫૩ | |
| ગુજરાતી | --- | ૬૭.૨૪ | ૬૧.૩૨ | ૬૬.૬૨ | |
| અંગ્રેજી | --- | ૬૭.૦૩ | ૬૦.૨૮ | ૬૫.૮૨ | |
| સંસ્કૃત | --- | ૬૬.૯૭ | ૬૦.૩૫ | ૬૬.૩૪ | |
| હિન્દી | ૬૬.૮૯(મહિલા) | --- | ૬૧.૦૪ | ૬૬.૩૯ | |
| અંગ્રેજી | મરાઠી | ૬૩.૭૦ | --- | --- | --- |
| અંગ્રેજી | ઉર્દુ | ૫૮.૦૬ | --- | --- | --- |
| હિન્દી | ઉર્દુ | ૫૮.૮૭ | --- | --- | --- |
| ગણિત-વિજ્ઞાન | હિન્દી | ૬૫.૮૮ | --- | --- | ૬૪.૫૮ |
| સામાજિક વિજ્ઞાન | હિન્દી | ૬૨.૮૯ | --- | --- | --- |
No comments:
Post a Comment